| 主要性能 |
| 处理器型号 | 英特尔®凌动™处理器Z540(1.86 GHz,支持HT技术)*1*2 |
| 标称主频 | 1.86GHz |
| 前端总线 | 667MHz |
| 二级缓存 | 512KB |
| 主板芯片组 | Intel 945GSE |
| 标配内存容量 | 2 GB DDR2 内存(DDR2-533,板载)*4 |
| 内存类型 | DDRII |
| 最大支持内存 | 2GB |
| 硬盘/光驱 |
| 硬盘容量 | 64 GB*3(Serial ATA) |
| 硬盘描述 | 固态硬盘 |
| 显卡/音效 |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | 英特尔® 图形媒体加速器 500 |
| 显存容量 | 共享内存容量 |
| 显存类型 | 无 |
| 音频系统 | 兼容英特尔® 高清晰度音频、内置扬声器(立体声)、内置麦克风(单声道) |
| 显示屏 |
| 屏幕尺寸 | 8.0” (1600 x 768) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | (1600 x 768) |
| 背光技术 | LED背光 |
| 尺寸/重量 |
| 重量 | 约 592 g*10 |
| 外形尺寸 | 约 245 mm / 19.8 mm / 120 mm |
| 机壳材质 | |
| 网络通信 |
| 3G上网功能 | 支持 CDMA2000 1X/EV-DO Rev.A*6 |
| 无线网卡 | IEEE 802.11b/g/n*5,加密密钥:64 位 / 128 位 WEP 和 WPA2,Wi-Fi 认证 |
| GPS | 内置 GPS 硬件模块*7 |
| 输入输出 |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 接口 |
| USB接口 | 2 个高速 USB (USB 2.0) 端口(支持高速/全速/低速)A 类接口 |
| 读卡器 | 多合1读卡器 |
| 视频输出 | VGA |
| 其他接口 | I/O 端口、耳机插孔、DC IN(直流输入)端口、Memory Stick™ Duo 插槽(兼容 Memory Stick™ PRO-HG、带有 MagicGate 功能)、SD 记忆卡插槽(兼容 SDHC) |
| 电源描述 |
| 电池类型 | 锂离子电池(VGP-BPS17/B ) |
| 电源适配器 | 10.5 V DC / 100 V - 240 V AC |
| 其他 |
| 操作系统 | [url=]正版[/url]Windows® 7 Home Basic 家庭普通版(简体中文版)(32 位) |
| 质保时效 | 一年 |
| 附带软件 | 随机软件 |
| 随机附件 | 充电电池、电源适配器 (VGP-AC10V2)、交流电源线、显示器 / 局域网适配器、备用指点杆帽 |
| 其他性能 | 集成摄像头(有效像素:640 x 480 ),蓝牙 |
关于我们