配件 | 重量 |
屏幕 | 447克 |
键盘 | 129克 |
掌托 | 50克 |
镁制防滚架 | 82.7克 |
铝合金底壳 | 130克 |
主板及CPU | 119.3克 |
固态硬盘 | 41.3克 |
内存 | 15.4克 |
无线网卡 | 7.1克 |
3芯电池 | 210克 |
7毫米超薄光驱 | 99.3克 |
处理器散热模块 | 34.3克 |
扩展设备挡板 | 0.316克 |
立体扬声器 | 17.5克 |
音频线缆 | 3.5克 |
显示连接器 | 13.6克 |
总计 | 1400.316克 |
原帖由 sbitxmtd 于 2008-7-9 22:48 发表
总结
最后我们来做一下简单的加法,我们列举的这些配件加在一起重量大约是1.4Kg,如果减去光驱的99.3克,再加上螺钉、贴纸、连线等各种零零碎碎小件的重量,和1.33Kg的重量就比较接近了。
通过这样的计算, ...
欢迎光临 翔意数码 (https://www.xynbnb.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |